Description
Schema di montaggio
Caratteristiche | valori |
---|---|
Materiale corpo | carbonio |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale fondello posteriore | carbonio |
Tipo di fissaggio al telaio | fascetta in acciaio |
Lunghezza corpo mm | 350 |
Diametro innesto mm | 50 |
Diametro uscita mm | 50 |
Presenza dbKiller | Si |
Maggiori Informazioni
Marca Moto | Kawasaki |
---|---|
Tipologia di Moto | Road |
Modello Moto | Z 750 / Z 750 R / Z 750 S, Z 800, Z 800 E |
Anno Moto | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Reviews
There are no reviews yet.