Description
Schema di montaggio
Terminale Race-Tech titanio con fondello carby
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale corpo | carbonio |
Materiale fondello posteriore | carbonio |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | fascetta in carbonio |
Lunghezza corpo (mm) | 50,00 |
Diametro innesto (mm) | 350,00 |
Diametro uscita (mm) | 49,00 |
Presenza dbKiller | SI |
Peso(Kg) (Kg) | 2,60 |
Maggiori Informazioni
Marca Moto | Honda |
---|---|
Tipologia di Moto | Road |
Modello Moto | VFR 800 X CROSSRUNNER |
Anno Moto | 2011, 2012, 2013, 2014 |
Reviews
There are no reviews yet.